<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Julien Mousqueton &#187; Summit</title>
	<atom:link href="http://www.julienmousqueton.fr/tag/summit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienmousqueton.fr</link>
	<description>Dédié à l&#039;éco-système de la virtualisation et du stockage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Préparatifs pour le VMworld</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/08/21/preparatifs-pour-le-vmworld/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/08/21/preparatifs-pour-le-vmworld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est derniers jours avant le départ pour Las Vegas. En marge des sessions du VMworld, j&#8217;ai prévu : VMware CTO Event with vExperts VMUG event (lunch &#38; reception) Wyse CIO Summit (Summit &#38;Party) &#8230; Bref une petite semaine intense. Je profite de ce billet pour remercier Tarkan (President et CEO de Wyse) et son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est derniers jours avant le départ pour Las Vegas.</p>
<p>En marge des sessions du VMworld, j&#8217;ai prévu :</p>
<ul>
<li>VMware CTO Event with vExperts</li>
<li>VMUG event (lunch &amp; reception)</li>
<li>Wyse CIO Summit (Summit &amp;Party)</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<div>Bref une petite semaine intense.</div>
<div>Je profite de ce billet pour remercier Tarkan (President et CEO de Wyse) et son équipe ainsi que David qui ont tous contribué à la réalisation de ce voyage.</div>
<div>Retrouvez moi sur twitter : <a  href="http://twitter.com/JMousqueton">@JMousqueton</a> pour suivre ce voyage .</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/08/21/preparatifs-pour-le-vmworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Summit 2011 : les retours d&#8217;expérience</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-retours-dexperience/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-retours-dexperience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar Data Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de Français dans ce retour d&#8217;expérience, normal quand on connait la croissance de Pillar en France http://www.youtube.com/watch?v=syC9krCeClQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de Français dans ce retour d&#8217;expérience, normal quand on connait la <a  href="http://www.julienmousqueton.fr/2011/03/07/pillar-data-systems-le-stockage-qui-monte/">croissance de Pillar en France </a></p>
<p><a  href="http://www.youtube.com/watch?v=syC9krCeClQ">http://www.youtube.com/watch?v=syC9krCeClQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-retours-dexperience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Summit 2011 : les annonces</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-annonces/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-annonces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Axiom]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Voici les annonces importantes lors de cette  première journée du Pillar Summit 2011 à San Diego Les nouveautés pour demain : MAXMAN : Managing Multiple Axioms Une console unique d&#8217;administration pour tous vos Axioms (disponible sous MacOS, Linux, Windows et en version Java) Storage Domaine Enhanced QOS Axiom MaxRep La réplication intra et inter baies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les annonces importantes lors de cette  première journée du Pillar Summit 2011 à San Diego</p>
<p>Les nouveautés pour demain :</p>
<ul>
<li>MAXMAN : Managing Multiple Axioms</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1201.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="IMG_1201"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1973" title="IMG_1201" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1201-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Une console unique d&#8217;administration pour tous vos Axioms (disponible sous MacOS, Linux, Windows et en version Java)</p>
<ul>
<li>Storage Domaine</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1204.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Pillar Storage Domaine"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1974" title="Pillar Storage Domaine" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1204-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<ul>
<li>Enhanced QOS</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1205.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Pillar Enhanced QOS "><img class="aligncenter size-medium wp-image-1975" title="Pillar Enhanced QOS " src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1205-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<ul>
<li>Axiom MaxRep</li>
</ul>
<p>La réplication intra et inter baies</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1207.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Axiom MaxRep"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1976" title="Axiom MaxRep" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1207-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;demain&nbsp;&raquo; pour Pillar étant le mois prochain <img src='http://www.julienmousqueton.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>et pour finir les annonces futures &#8211; comprendre 4ème trimestre 2011</p>
<ul>
<li>SAS</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1215.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Pillar SAS"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1977" title="Pillar SAS" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1215-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<ul>
<li>MQFS</li>
<li>SLAT (Sub Lun Auto Tiring)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-annonces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Summit 2011 : la première journée (partie 1)</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-la-premiere-journee-partie-1/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-la-premiere-journee-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Après une vidéo d&#8217;introduction, Mike Workman nous a présenté Pillar en quelques chiffres Suivi de retours d&#8217;expérience clients (bientôt en ligne) La suite dans un prochain billet avec les &#171;&#160;annonces&#160;&#187; Pillar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une <a  href="http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/05/pillar-summit-2011-la-video-dintroduction/">vidéo d&#8217;introduction</a>, Mike Workman nous a présenté Pillar en quelques chiffres</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1143.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1965" title="Pillar dans le monde"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1967" title="Pillar dans le monde" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1143-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1144.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1965" title="Axion Systems dans le monde"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1968" title="Axion Systems dans le monde" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1144-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1145.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1965" title="Volumétrie Pillar"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1969" title="Volumétrie Pillar" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1145-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Suivi de <a  href="http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-retours-dexperience/">retours d&#8217;expérience</a> clients <del>(bientôt en ligne)</del></p>
<p>La suite dans un prochain billet avec les &laquo;&nbsp;annonces&nbsp;&raquo; Pillar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-la-premiere-journee-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Summit 2011 : la vidéo d&#8217;introduction</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/05/pillar-summit-2011-la-video-dintroduction/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/05/pillar-summit-2011-la-video-dintroduction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar Data Systems]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=WGjevkaIw10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.youtube.com/watch?v=WGjevkaIw10">http://www.youtube.com/watch?v=WGjevkaIw10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/05/pillar-summit-2011-la-video-dintroduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience client : Pillar Data Systems</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/21/retour-dexperience-client-pillar-data-system/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/21/retour-dexperience-client-pillar-data-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Pour une fois je ne vais pas parler du Groupe Agrica, mais d&#8217;un retour client que j&#8217;ai eu la chance de voir en &#171;&#160;live&#160;&#187; lors du Pillar Summit 2010 de Scottdale. Ayant apprécié le style d&#8217;Eugene je partage avec vous son témoignage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une fois je ne vais pas parler du Groupe Agrica, mais d&#8217;un retour client que j&#8217;ai eu la chance de voir en &laquo;&nbsp;live&nbsp;&raquo; lors du Pillar Summit 2010 de Scottdale.</p>
<p>Ayant apprécié le style d&#8217;Eugene je partage avec vous son témoignage.</p>
<p><a  href="http://vimeo.com/10244044"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1363" title="Eugene" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/05/Eugene-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/21/retour-dexperience-client-pillar-data-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de mon premier Microsoft Store</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Scottsdale]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, tout comme Apple, a ouvert à l&#8217;automne dernier des &#171;&#160;Microsoft Store&#160;&#187;, on pourrait se croire dans un Apple Store. Celui de Scottsdale, présent dans un Mall, côtoie les grandes enseignes américaines : Abercrombie &#38; Fitch Banana Republic Disney Store Macy&#8217;s &#8230; Nous avons profité de cette visite pour &#171;&#160;jouer&#160;&#187; avec Microsoft Surface &#8230; (Please open the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft, tout comme Apple, a ouvert à l&#8217;automne dernier des &laquo;&nbsp;Microsoft Store&nbsp;&raquo;, on pourrait se croire dans un Apple Store.</p>
<p>Celui de Scottsdale, présent dans un Mall, côtoie les grandes enseignes américaines :</p>
<ul>
<li>Abercrombie &amp; Fitch</li>
<li>Banana Republic</li>
<li>Disney Store</li>
<li>Macy&#8217;s &#8230;</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0046.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1200" title="IMG_0046"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1202" title="IMG_0046" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0046-e1268601774211-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Nous avons profité de cette visite pour &laquo;&nbsp;jouer&nbsp;&raquo; avec Microsoft Surface &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfid636a6b8d697424995d0b127657a81bf9"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/GOTFutqK7sE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;","swfid636a6b8d697424995d0b127657a81bf9","480","385","9.0.0","http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
<pre style="text-align: center;">Merci à Olivier pour la vidéo</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Summit 2010, la vidéo de clôture</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/pillar-summit-2010-la-video-de-cloture/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/pillar-summit-2010-la-video-de-cloture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cloture]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme le Pillar Summit 2010 avait commencé par une vidéo d&#8217;introduction, ce dernier se devait de finir aussi par une vidéo. (Please open the article to see the flash file or player.) Vous remarquez au passage la présence de logo du Groupe Agrica en tant que client Pillar Data Systems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme le Pillar Summit 2010 avait commencé par une vidéo d&#8217;introduction, ce dernier se devait de finir aussi par une vidéo.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/ITBO_2kOeM8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" width="425" height="344" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ITBO_2kOeM8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p>Vous remarquez au passage la présence de logo du <a  href="http://www.groupagrica.com">Groupe Agrica</a> en tant que client Pillar Data Systems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/pillar-summit-2010-la-video-de-cloture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;en est-il de l&#8217;accès aux API vStorage de VMware pour Pillar ?</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/quen-est-il-de-lacces-aux-api-vstorage-de-vmware-pour-pillar/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/quen-est-il-de-lacces-aux-api-vstorage-de-vmware-pour-pillar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vStorage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Découvrer la réponse à cette question poser par mon ami Olivier à Mike Workman lors du Pillar Summit 2010 à Scottsdale, Arizona. (Please open the article to see the flash file or player.) Pour souvenir, l&#8217;été dernier lors de notre visite au siège de Pillar Data Systems à San José, Oliver et moi avions fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrer la réponse à cette question poser par mon ami Olivier à Mike Workman lors du Pillar Summit 2010 à Scottsdale, Arizona.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/yajwuym" width="480" height="295" class="embedflash"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/yajwuym" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p style="text-align: left;">Pour souvenir, l&#8217;été dernier lors de notre visite au siège de Pillar Data Systems à San José, Oliver et moi avions fait le forcing auprès de VMware France, VMware EMEA et VMware Corp, afin que la R&amp;D Pillar puisse avoir accès à ces fameuses API, hélas sans résultat &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/quen-est-il-de-lacces-aux-api-vstorage-de-vmware-pour-pillar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Data Systems et le SSD</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/pillar-data-systems-et-le-ssd/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/pillar-data-systems-et-le-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mike]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Workman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la séance de questions/réponses durant le Pillar Summit 2010, Mike Workman, CEO de Pillar Data Systems, nous a proposé sa vision sur les Solid-State Drive plus communément appelés SSD. Je vous laisse découvrir la vidéo (Please open the article to see the flash file or player.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la séance de questions/réponses durant le Pillar Summit 2010, Mike Workman, CEO de Pillar Data Systems, nous a proposé sa vision sur les Solid-State Drive plus communément appelés SSD.</p>
<p>Je vous laisse découvrir la vidéo</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfid2203133d04a7d00e2a75f1f72f610c3a"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/B7LNT1EI3TA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;","swfid2203133d04a7d00e2a75f1f72f610c3a","480","295","9.0.0","http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/11/pillar-data-systems-et-le-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching 1/47 queries in 0.076 seconds using memcached
Object Caching 809/927 objects using memcached

Served from: www.julienmousqueton.fr @ 2012-02-08 09:08:04 -->
