<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Julien Mousqueton &#187; Pillar</title>
	<atom:link href="http://www.julienmousqueton.fr/tag/pillar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienmousqueton.fr</link>
	<description>Dédié à l&#039;éco-système de la virtualisation et du stockage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résumé de la semaine</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/07/03/resume-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/07/03/resume-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Privée/Vie Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vMAX]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Voici un résumé de ma semaine : Le rachat par Oracle de Pillar Data Systems Je n&#8217;ai pas encore pris le temps de bien peser le pour et le contre de cette annonce mais j&#8217;ai néanmoins été surpris des différentes réactions de la presse, soient très positives soient complètement négatives. J&#8217;espère avoir le temps de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un résumé de ma semaine :</p>
<ul>
<li><strong>Le rachat par Oracle de Pillar Data Systems</strong></li>
</ul>
<p>Je n&#8217;ai pas encore pris le temps de bien peser le pour et le contre de cette annonce mais j&#8217;ai néanmoins été surpris des différentes réactions de la presse, soient très positives soient complètement négatives.</p>
<p>J&#8217;espère avoir le temps de relater dans un prochain billet mon opinion sur le sujet ainsi qu&#8217;un résumé de la presse sur le sujet.</p>
<ul>
<li>J&#8217;ai vu mon premier <strong>VCE </strong>avec une vMax</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0086.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2056" title="1st VCE"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2057" title="1st VCE" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0086-e1309722552904-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>1 Tonne de matériel avec une vMax</p>
<ul>
<li>Pour la troisième année consécutive j&#8217;ai été nominé <strong>vExpert 2011 par VMware </strong></li>
</ul>
<p>Cette année, VMware annonce un &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; programme avec un annuaire public, des sessions de training dédiées au vExpert, &#8230;</p>
<ul>
<li><strong>VMworld 2011 à Las Vegas </strong></li>
</ul>
<p>J&#8217;ai eu la confirmation de ma présence au VMworld 2011 à Las Vegas, je profite de ce billet pour remercier une nouvelle fois Tarkan CEO de Wyse pour la Logistique sur place et David pour le transport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/07/03/resume-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Summit 2011 : les annonces</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-annonces/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-annonces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Axiom]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Voici les annonces importantes lors de cette  première journée du Pillar Summit 2011 à San Diego Les nouveautés pour demain : MAXMAN : Managing Multiple Axioms Une console unique d&#8217;administration pour tous vos Axioms (disponible sous MacOS, Linux, Windows et en version Java) Storage Domaine Enhanced QOS Axiom MaxRep La réplication intra et inter baies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les annonces importantes lors de cette  première journée du Pillar Summit 2011 à San Diego</p>
<p>Les nouveautés pour demain :</p>
<ul>
<li>MAXMAN : Managing Multiple Axioms</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1201.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="IMG_1201"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1973" title="IMG_1201" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1201-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Une console unique d&#8217;administration pour tous vos Axioms (disponible sous MacOS, Linux, Windows et en version Java)</p>
<ul>
<li>Storage Domaine</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1204.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Pillar Storage Domaine"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1974" title="Pillar Storage Domaine" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1204-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<ul>
<li>Enhanced QOS</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1205.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Pillar Enhanced QOS "><img class="aligncenter size-medium wp-image-1975" title="Pillar Enhanced QOS " src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1205-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<ul>
<li>Axiom MaxRep</li>
</ul>
<p>La réplication intra et inter baies</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1207.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Axiom MaxRep"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1976" title="Axiom MaxRep" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1207-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;demain&nbsp;&raquo; pour Pillar étant le mois prochain <img src='http://www.julienmousqueton.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>et pour finir les annonces futures &#8211; comprendre 4ème trimestre 2011</p>
<ul>
<li>SAS</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1215.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1972" title="Pillar SAS"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1977" title="Pillar SAS" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1215-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<ul>
<li>MQFS</li>
<li>SLAT (Sub Lun Auto Tiring)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-annonces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Summit 2011 : la première journée (partie 1)</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-la-premiere-journee-partie-1/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-la-premiere-journee-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Après une vidéo d&#8217;introduction, Mike Workman nous a présenté Pillar en quelques chiffres Suivi de retours d&#8217;expérience clients (bientôt en ligne) La suite dans un prochain billet avec les &#171;&#160;annonces&#160;&#187; Pillar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une <a  href="http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/05/pillar-summit-2011-la-video-dintroduction/">vidéo d&#8217;introduction</a>, Mike Workman nous a présenté Pillar en quelques chiffres</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1143.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1965" title="Pillar dans le monde"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1967" title="Pillar dans le monde" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1143-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1144.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1965" title="Axion Systems dans le monde"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1968" title="Axion Systems dans le monde" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1144-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1145.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1965" title="Volumétrie Pillar"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1969" title="Volumétrie Pillar" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1145-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Suivi de <a  href="http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-les-retours-dexperience/">retours d&#8217;expérience</a> clients <del>(bientôt en ligne)</del></p>
<p>La suite dans un prochain billet avec les &laquo;&nbsp;annonces&nbsp;&raquo; Pillar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/06/pillar-summit-2011-la-premiere-journee-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Data Systems : le stockage qui monte &#8230;</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/03/07/pillar-data-systems-le-stockage-qui-monte/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/03/07/pillar-data-systems-le-stockage-qui-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[A travers un communiqué de presse diffusé aujourd&#8217;hui, Pillar Data Systems annonce 44 % de croissance en Europe du sud,  sous la direction d&#8217;Harry Zarrouk,  et 51 % de croissance en France. Pillar Data Systèms c&#8217;est plus de 100 références en France avec entre autre le Groupe Agrica, le CHU de Douai, Pierre&#38;Vacances et la Société d&#8217;Exploitation pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A travers un communiqué de presse diffusé aujourd&#8217;hui, Pillar Data Systems annonce 44 % de croissance en Europe du sud,  sous la direction d&#8217;Harry Zarrouk,  et 51 % de croissance en France.</p>
<p>Pillar Data Systèms c&#8217;est plus de 100 références en France avec entre autre le Groupe Agrica, le CHU de Douai, Pierre&amp;Vacances et la Société d&#8217;Exploitation pour les Transports et l&#8217;Agglomération Orléanaise (SETAO – Groupe Caisse des Dépôts), Fondation de France, Altares Dun &amp; Bradstreet et Sogreah Groupe Artelia.</p>
<p>C&#8217;est donc sans surprise que de nombreux clients francophones <em>(ndr : dont votre serviteur)</em> ont confirmé leur présence au deuxième séminaire mondial pour les clients et partenaires de Pillar qui se tiendra à San Diego début Avril 2011.</p>
<div id="attachment_1889" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1888" title="Harry Zarrouk, a weener dog ..."><img class="size-medium wp-image-1889" title="Harry Zarrouk, a weener dog ..." src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo-300x224.jpg" alt="Un Directeur Europe du Sud heureux" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Un Directeur Europe du Sud heureux </p></div>
<p>C&#8217;est avec un grand plaisir que j&#8217;adresse à Harry et toute l&#8217;équipe Pillar mes félicitations, continuez comme ça les weiner Dogs &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/03/07/pillar-data-systems-le-stockage-qui-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell achète Compellent</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/12/13/dell-achete-compellent/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/12/13/dell-achete-compellent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[3Par]]></category>
		<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Compellent]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Dell will pay $27.75 per share in cash for each share of Compellent for a total equity value of approximately $960 million, and aggregate purchase price of approximately $820 million, net of Compellent’s cash. The transaction, which is subject to approval by Compellent’s shareholders and customary closing conditions, is expected to close in early 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dell will pay $27.75 per share in cash for each share of Compellent for a total equity value of approximately $960 million, and aggregate purchase price of approximately $820 million, net of Compellent’s cash. The transaction, which is subject to approval by Compellent’s shareholders and customary closing conditions, is expected to close in early 2011.</p></blockquote>
<p>Pour résumer les derniers épisodes du stockage :</p>
<ul>
<li>HP achète 3Par</li>
<li>EMC achète Isilon</li>
<li>Dell achète Compellent</li>
<li>Who&#8217;s next comme disent nos voisins d&#8217;outre Atlantique</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/12/13/dell-achete-compellent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Axiom 600 élue n°1 par DCIG</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/10/06/pillar-axiom600-elue-n%c2%b01-par-dcig/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/10/06/pillar-axiom600-elue-n%c2%b01-par-dcig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 20:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Axiom]]></category>
		<category><![CDATA[DCIG]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Les experts de DCIG ont rendu leur verdict et ont élu l&#8217;Axiom 600 de Pillar Data Systems en commentant que l&#8217;Axiom 600 répond aux exigences d&#8217;aujourd&#8217;hui tout en étant prête à répondre aux besoins de demain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/10/DCIG-Buyers-Guide.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1649" title="DCIG Buyers Guide"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1652" title="DCIG Buyers Guide" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/10/DCIG-Buyers-Guide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les experts de <a  href="http://sales.dciginc.com/about/index.html">DCIG</a> ont rendu leur verdict et ont élu l&#8217;Axiom 600 de Pillar Data Systems en commentant que l&#8217;Axiom 600 répond aux exigences d&#8217;aujourd&#8217;hui tout en étant prête à répondre aux besoins de demain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/10/06/pillar-axiom600-elue-n%c2%b01-par-dcig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Data Systems vs &#171;&#160;Keyser Söze&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/15/pillar-data-systems-vs-keyser-soze/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/15/pillar-data-systems-vs-keyser-soze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Workman]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[POC]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[shortlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Mike Workman, CEO de Pillar Data Systems, propose sur son blog un billet sur sa vision d&#8217;un processus  d&#8217;achat d&#8217;une baie Pillar. Je dois avouer que même si c&#8217;est très imagé, mon expérience tend à montrer que ce n&#8217;est pas tout à fait faux. Je partage avec vous un extrait de son billet à travers ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.linkedin.com/in/michaelworkman">Mike Workman</a>, CEO de <a  href="http://www.pillardata.com">Pillar Data Systems</a>, propose sur son blog un <a  href="http://blog.pillardata.com/pillar_data_blog/2010/06/keyser-söze-flies-in-to-go-over-the-usual-suspects.html">billet</a> sur sa vision d&#8217;un processus  d&#8217;achat d&#8217;une baie Pillar.</p>
<p>Je dois avouer que même si c&#8217;est très imagé, mon expérience tend à montrer que ce n&#8217;est pas tout à fait faux.</p>
<p>Je partage avec vous un extrait de son billet à travers ce diagramme, je pense que certains clients reconnaitront le processus</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/06/PDSvsKeyserSoze.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1454" title="PDSvsKeyserSoze"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1455" title="PDSvsKeyserSoze" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/06/PDSvsKeyserSoze-300x288.jpg" alt="" width="300" height="288" /></a></p>
<p>et pour ceux qui, comme moi, ont la chance de connaitre Mike, ne manqueront pas de retrouver la touche humoristique du personnage dans ce schéma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/15/pillar-data-systems-vs-keyser-soze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillar Data Systems et Citrix XenServer</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/24/pillar-data-systems-et-citrix-xenserver/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/24/pillar-data-systems-et-citrix-xenserver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vStorage]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à VMware, Citrix semble plus enclin à partager ces APIs stockage avec des tiers, en tout cas c&#8217;est ce qui se passe entre Citrix et Pillar Data Systems The Pillar AxiomONE™ Release 4.1 now supports the Citrix StorageLink™ technology in Citrix XenServer® to provide further integration for simplified virtual infrastructure management. The new Citrix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrairement à VMware, Citrix semble plus enclin à partager ces APIs stockage avec des tiers, en tout cas c&#8217;est ce qui se passe entre Citrix et Pillar Data Systems</p>
<blockquote><p><em>The Pillar AxiomONE™ Release 4.1 now supports the Citrix StorageLink™ technology in Citrix XenServer® to provide further integration for simplified virtual infrastructure management. The new Citrix XenServer 5.6 provides multi-path support natively for Pillar Axiom Arrays for XenServer hosts. </em></p></blockquote>
<p><em>Source : <a  href="http://www.pillardata.com/resources/press-releases/2010/05-13-2010-Pillar-Data-Systems-Simplifies-Storage-Management-for-Citrix-XenServer-Microsoft-HyperV-Environments.shtm">Le communiqué de presse Pillar Data Systems</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/24/pillar-data-systems-et-citrix-xenserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience client : Pillar Data Systems</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/21/retour-dexperience-client-pillar-data-system/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/21/retour-dexperience-client-pillar-data-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Pour une fois je ne vais pas parler du Groupe Agrica, mais d&#8217;un retour client que j&#8217;ai eu la chance de voir en &#171;&#160;live&#160;&#187; lors du Pillar Summit 2010 de Scottdale. Ayant apprécié le style d&#8217;Eugene je partage avec vous son témoignage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une fois je ne vais pas parler du Groupe Agrica, mais d&#8217;un retour client que j&#8217;ai eu la chance de voir en &laquo;&nbsp;live&nbsp;&raquo; lors du Pillar Summit 2010 de Scottdale.</p>
<p>Ayant apprécié le style d&#8217;Eugene je partage avec vous son témoignage.</p>
<p><a  href="http://vimeo.com/10244044"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1363" title="Eugene" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/05/Eugene-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/21/retour-dexperience-client-pillar-data-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de mon premier Microsoft Store</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Scottsdale]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, tout comme Apple, a ouvert à l&#8217;automne dernier des &#171;&#160;Microsoft Store&#160;&#187;, on pourrait se croire dans un Apple Store. Celui de Scottsdale, présent dans un Mall, côtoie les grandes enseignes américaines : Abercrombie &#38; Fitch Banana Republic Disney Store Macy&#8217;s &#8230; Nous avons profité de cette visite pour &#171;&#160;jouer&#160;&#187; avec Microsoft Surface &#8230; (Please open the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft, tout comme Apple, a ouvert à l&#8217;automne dernier des &laquo;&nbsp;Microsoft Store&nbsp;&raquo;, on pourrait se croire dans un Apple Store.</p>
<p>Celui de Scottsdale, présent dans un Mall, côtoie les grandes enseignes américaines :</p>
<ul>
<li>Abercrombie &amp; Fitch</li>
<li>Banana Republic</li>
<li>Disney Store</li>
<li>Macy&#8217;s &#8230;</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0046.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1200" title="IMG_0046"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1202" title="IMG_0046" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0046-e1268601774211-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Nous avons profité de cette visite pour &laquo;&nbsp;jouer&nbsp;&raquo; avec Microsoft Surface &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfid4e7def134b200b6b2f251790c17812d5"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/GOTFutqK7sE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;","swfid4e7def134b200b6b2f251790c17812d5","480","385","9.0.0","http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
<pre style="text-align: center;">Merci à Olivier pour la vidéo</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching 1/44 queries in 0.049 seconds using memcached
Object Caching 810/923 objects using memcached

Served from: www.julienmousqueton.fr @ 2012-02-08 21:40:28 -->
