<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Julien Mousqueton &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.julienmousqueton.fr/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienmousqueton.fr</link>
	<description>Dédié à l&#039;éco-système de la virtualisation et du stockage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résumé de la semaine</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/07/03/resume-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/07/03/resume-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Privée/Vie Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vMAX]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Voici un résumé de ma semaine : Le rachat par Oracle de Pillar Data Systems Je n&#8217;ai pas encore pris le temps de bien peser le pour et le contre de cette annonce mais j&#8217;ai néanmoins été surpris des différentes réactions de la presse, soient très positives soient complètement négatives. J&#8217;espère avoir le temps de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un résumé de ma semaine :</p>
<ul>
<li><strong>Le rachat par Oracle de Pillar Data Systems</strong></li>
</ul>
<p>Je n&#8217;ai pas encore pris le temps de bien peser le pour et le contre de cette annonce mais j&#8217;ai néanmoins été surpris des différentes réactions de la presse, soient très positives soient complètement négatives.</p>
<p>J&#8217;espère avoir le temps de relater dans un prochain billet mon opinion sur le sujet ainsi qu&#8217;un résumé de la presse sur le sujet.</p>
<ul>
<li>J&#8217;ai vu mon premier <strong>VCE </strong>avec une vMax</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0086.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2056" title="1st VCE"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2057" title="1st VCE" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0086-e1309722552904-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>1 Tonne de matériel avec une vMax</p>
<ul>
<li>Pour la troisième année consécutive j&#8217;ai été nominé <strong>vExpert 2011 par VMware </strong></li>
</ul>
<p>Cette année, VMware annonce un &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; programme avec un annuaire public, des sessions de training dédiées au vExpert, &#8230;</p>
<ul>
<li><strong>VMworld 2011 à Las Vegas </strong></li>
</ul>
<p>J&#8217;ai eu la confirmation de ma présence au VMworld 2011 à Las Vegas, je profite de ce billet pour remercier une nouvelle fois Tarkan CEO de Wyse pour la Logistique sur place et David pour le transport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/07/03/resume-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les revenus du stockage pour Q1 2011</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/06/08/les-revenus-du-stockage-pour-q1-2011/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/06/08/les-revenus-du-stockage-pour-q1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[HDS]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar Data System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de publier une estimation des revenus des grands du stockage pour  Q1 de cette année On constate une surprenante progression de NetApp  de 34% pour l&#8217;année passée. La part des &#171;&#160;autres&#160;&#187; (others) se réduit du fait des nombres acquisitons (3Part, Compellent, Isilon, &#8230;) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gartner vient de publier une estimation des revenus des grands du stockage pour  Q1 de cette année</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-08-à-20.34.21.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2022" title="Gartner Stockage Q1 2011 "><img class="aligncenter size-medium wp-image-2023" title="Gartner Stockage Q1 2011 " src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-08-à-20.34.21-261x300.png" alt="" width="261" height="300" /></a></p>
<p>On constate une surprenante progression de NetApp  de 34% pour l&#8217;année passée.</p>
<p>La part des &laquo;&nbsp;autres&nbsp;&raquo; (others) se réduit du fait des nombres acquisitons (3Part, Compellent, Isilon, &#8230;)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/06/08/les-revenus-du-stockage-pour-q1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 4 mythes de l&#8217;UCS selon Cisco</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/04/les-4-mythes-de-lucs-selon-cisco/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/04/les-4-mythes-de-lucs-selon-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mythes]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[UCS]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Sur le blog Datacenter de Cisco Corp, un billet répond aux 4 mythes à propos de l&#8217;UCS. Cisco UCS only works in virtual environments Cisco UCS only works with VMware Cisco UCS can only be bought in a VCE Vblock package The world of IT doesn’t change very fast Les réponses de Cisco dans ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le blog Datacenter de Cisco Corp, un billet répond aux 4 mythes à propos de l&#8217;UCS.</p>
<ul>
<li>Cisco UCS only works in virtual environments</li>
<li>Cisco UCS only works with VMware</li>
<li>Cisco UCS can only be bought in a VCE Vblock package</li>
<li>The world of IT doesn’t change very fast</li>
</ul>
<ol></ol>
<p>Les réponses de Cisco dans <a  href="http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/myths_and_restrictions_of_the_cisco_ucs/">ce billet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/04/les-4-mythes-de-lucs-selon-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle supporte Hyper-V et vSphere 4</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/03/oracle-supporte-hyper-v-et-vsphere-4/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/03/oracle-supporte-hyper-v-et-vsphere-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Dernière ce titre volontairement provocateur, se cache une nouvelle annonce d&#8217;Oracle : le support par la nouvelle version de Oracle VDI (anciennement xVM VDI issue du rachat de Sun) de Microsoft Hyper-V et VMware vSphere. Cette nouvelle version d&#8217;Oracle VDI, la 3.1.1, supporte en guest Windows 7 mais uniquement avec VirtualBox comme hyperviseur. Oracle VDI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière ce titre volontairement provocateur, se cache une nouvelle annonce d&#8217;Oracle : le support par la nouvelle version de Oracle VDI (anciennement xVM VDI issue du rachat de Sun) de Microsoft Hyper-V et<strong> </strong>VMware vSphere.</p>
<p>Cette nouvelle version d&#8217;Oracle VDI, la 3.1.1, supporte en guest Windows 7 mais uniquement avec VirtualBox comme hyperviseur.</p>
<p><a  href="http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/061153.html">Oracle VDI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/03/oracle-supporte-hyper-v-et-vsphere-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les plans d&#8217;Oracle pour SUN</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/02/14/les-plans-doracle-pour-sun/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/02/14/les-plans-doracle-pour-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Larry]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[En recherchant des informations sur les serveurs x86 SUN Oracle, je suis tombé sur cette page web concernant les plans d&#8217;Oracle concernant SUN, j&#8217;ai apprécié le petit mot de fin par Larry Ellison Je vous laisse en découvrir plus sur cette page &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En recherchant des informations sur les serveurs x86 SUN Oracle, je suis tombé sur cette page web concernant les plans d&#8217;Oracle concernant SUN, j&#8217;ai apprécié le petit mot de fin par Larry Ellison</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/02/sun_customers_lg.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1055" title="sun_customers_lg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1056" title="sun_customers_lg" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/02/sun_customers_lg-225x300.gif" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Je vous laisse en découvrir plus sur <a  href="http://www.oracle.com/us/sun/index.htm">cette page &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/02/14/les-plans-doracle-pour-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe entérine le rachat de Sun par Oracle</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/01/21/leurope-enterine-le-rachat-de-sun-par-oracle/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/01/21/leurope-enterine-le-rachat-de-sun-par-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement sur les concentrations de l’UE, le projet de rachat du vendeur de matériel informatique et éditeur de logiciels américain Sun Microsystems Inc. par Oracle Corporation, société américaine de logiciels. Au terme d&#8217;un examen approfondi lancé en septembre 2009 (voir IP/09/1271 ), la Commission est parvenue à la conclusion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement sur les concentrations de l’UE, le projet de rachat du vendeur de matériel informatique et éditeur de logiciels américain Sun Microsystems Inc. par Oracle Corporation, société américaine de logiciels. Au terme d&#8217;un examen approfondi lancé en septembre 2009 (voir <a  href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1271&#038;format=HTML&#038;aged=0&#038;language=FR&#038;guiLanguage=en">IP/09/1271 </a>), la Commission est parvenue à la conclusion que l&#8217;opération n&#8217;entraverait pas de manière significative le jeu d&#8217;une concurrence effective dans l’Espace économique européen (EEE) ou une partie substantielle de celui-ci.</p></blockquote>
<p><a  href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/40&#038;format=HTML&#038;aged=0&#038;language=FR&#038;guiLanguage=en">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/01/21/leurope-enterine-le-rachat-de-sun-par-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telex : Fusion Oracle-Sun, Bruxelles retarde sa prise de position</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2009/11/24/telex-fusion-oracle-sun-bruxelles-retarde-sa-prise-de-position/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2009/11/24/telex-fusion-oracle-sun-bruxelles-retarde-sa-prise-de-position/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[telex]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne s&#8217;accorde un délai supplémentaire d&#8217;une semaine pour boucler son enquête  sur le rapprochement Oracle-Sun. Réponse prévue le 27 janvier 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne s&#8217;accorde un délai supplémentaire d&#8217;une semaine pour boucler son enquête  sur le rapprochement Oracle-Sun. Réponse prévue le 27 janvier 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2009/11/24/telex-fusion-oracle-sun-bruxelles-retarde-sa-prise-de-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un futur cout caché pour vSphere 4</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2009/11/21/un-futur-cout-cache-pour-vsphere-4/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2009/11/21/un-futur-cout-cache-pour-vsphere-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[4.1]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[Licence]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[update 1]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[x64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Après la nécessité de mettre la main au porte-monnaie lors de la migration de Virtual Infrastructure 3.5 (version Entreprise) vers vSphere 4 Entreprise Plus, on apprend au détour de la release notes de l&#8217;update 1 de vSphere que la future version de vCenter (4.1 ???) nécessitera d&#8217;être installée sur un OS 64 bit : “Future [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la nécessité de mettre la main au porte-monnaie lors de la migration de Virtual Infrastructure 3.5 (version Entreprise) vers vSphere 4 Entreprise <strong>Plus</strong>, on apprend au détour de la release notes de l&#8217;update 1 de vSphere que la future version de vCenter (4.1 ???) nécessitera d&#8217;être installée sur un OS 64 bit :</p>
<blockquote><p>“Future releases of VMware vCenter Server might not support installation on 32-bit Windows operating systems. VMware recommends installing vCenter Server on a 64-bit Windows operating system. If you have VirtualCenter 2.x installed, see the vSphere Upgrade Guide for instructions on installing vCenter Server on a 64-bit operating system and preserving your VirtualCenter database.”</p></blockquote>
<p>Il va falloir à nouveau sortir quelques euros (de manière détournée) pour migrer ces licences Windows 2003 ou 2008 32 bit en 64 bit pour pouvoir préparer l&#8217;arrivée de la future version.</p>
<p>Ce cout caché peux d&#8217;autant faire monter la facture que le SGBD est installé sur la même machine.</p>
<p>Comique de la situation si vous souhaitez profiter de la migration vers vCenter 4.0 Update 1 pour migrer sur un OS 64 bit sachez que le vCenter nécessite un <strong>DSN 32bit</strong></p>
<p>Astuce :</p>
<blockquote><p>lancer le ODBC DNS Tools version 32 bits à partir de la commande suivante :</p>
<p>[WindowsDir]\SysWOW64\odbcad32.exe</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2009/11/21/un-futur-cout-cache-pour-vsphere-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle, un concurrent de la virtualisation à prendre au sérieux</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2009/10/27/oracle-un-concurrent-de-la-virtualisation-a-prendre-au-serieux/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2009/10/27/oracle-un-concurrent-de-la-virtualisation-a-prendre-au-serieux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[outsider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur virtuanews : Il y a à peine six mois, lors du Salon Solutions Linux &#38; Open Source 09,Kuassi Mensah, porte parole Oracle venu s’exprimer lors d’une table ronde sur la virtualisation aux côtés de Microsoft, Sun, et Red Hat, notamment, avait presque fait sourire l’audience. A cette époque, Oracle et sa vision de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lu sur <a  href="http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=1033">virtuanews</a> :</p>
<blockquote>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; margin: 0px;">Il y a à peine six mois, lors du Salon Solutions Linux &amp; Open Source 09,<a  style="list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: #848b9e; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.viddler.com/explore/speedfire/videos/275/">Kuassi Mensah, porte parole Oracle venu s’exprimer lors d’une table ronde sur la virtualisation</a> aux côtés de Microsoft, Sun, et Red Hat, notamment, avait presque fait sourire l’audience. A cette époque, Oracle et sa vision de la virtualisation ne semblait pas pouvoir challenger le trio de tête, VMware, Citrix, Microsoft.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; margin: 0px;">Depuis, de l’eau a coulé sous les VM. Oracle a racheté coup sur coup Virtual Iron (surnommé jusque là le VMware version Open Source) et Sun (rachat pas encore finalisé).</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; margin: 0px;">Lors de son show annuel Open World il y a une dizaine de jours, l’éditeur a reprécisé son intention d’être un acteur significatif dans le domaine, en dévoilant Oracle VM 2.2. C’est une première véritable étape vers une solution aboutie. Cette mouture, basée sur l’hyperviseur Xen 3.4 intègre les outils de virtualisation et de management issus de Virtual Iron. Heureux ou pas, les (nombreux) utilisateurs de Virtual Iron peuvent désormais, selon Oracle, facilement migrer vers Oracle VM. Oracle VM supporte aujourd’hui Oracle Enterprise Linux 4 et 5; RHEL 3, 4 et 5; Windows Server 2008 SP1, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP Pro et Windows 2000. Un post sur l<a  style="list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: #848b9e; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://blogs.oracle.com/virtualization/2009/10/annoucing_oracle_vm_storage_co.html">e blog officiel de Oracle</a> donne moults détails sur les nouveautés. <br style="list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" />Par ailleurs, le framework Oracle VM Storage Connect, annoncé également lors de Open World est un ensemble d’APIs qui permettent la gestion du stockage. C’est un équivalent du vStorage de VMware et du Storagelink de Citrix. La version finale n’est attendue qu’avec Oracle VM 3.0, annoncée pour le premier semestre 2010.</p>
</blockquote>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; margin: 0px;"><span id="more-647"></span></p>
<blockquote>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; margin: 0px;"><strong>Ralliement en masse</strong></p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; margin: 0px;">Et c’est là que la donne change. Oracle VM Storage Connect a suscité un bon retour de l’industrie du stockage et de la sauvegarde. HDS, HP, Netapp, Brocade, Compellent, EMC, Emulex, Falconstor, Fujitsu, IBM, Intel, LSI, Mellanox, NEC, Qlogic, Symantec, et bien évidemment Pillar ont tous annoncé lors de Open World leur compatibilité avec Oracle VM. Falconstor, par exemple, a rendu compatible avec Oracle VM sa solution de virtualisation du stockage NSS ( Network Storage Server), sa solution CDP (pour réaliser automatiquement et de manière transparente les processus de failover vers un site de reprise d’activité distant), son module ASD (Application Snapshot Director) et son module Hypertrac Backup Accelerator.</p>
</blockquote>
<p>Oracle VM serait donc une alternative aux leaders que sont VMware, Microsoft et Citrix. Malheureusement par manque de temps en cette fin d&#8217;année (augmentation de notre capacité de stockage, migration VI3  vers vSphere, déploiement du Cisco Nexus 1000v en production et passage de notre &laquo;&nbsp;LAN serveurs&nbsp;&raquo; en 10Gbits avec du FCoE) je ne pourrais tester la solution de virtualisation Oracle, mais j&#8217;espère pouvoir le faire dès Janvier.</p>
<p>A suivre &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2009/10/27/oracle-un-concurrent-de-la-virtualisation-a-prendre-au-serieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun sort une bêta de sa VirtualBox 3.0</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2009/06/26/sun-sort-une-beta-de-de-sa-virtualbox-3-0/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2009/06/26/sun-sort-une-beta-de-de-sa-virtualbox-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[xVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[La saga Oracle/Virtualisation continue, lu sur distributique Sun lève le voile sur la version bêta de VirtualBox 3.0, son hyperviseur de type 2 pour le poste client. Techniquement importante, la portée de cette annonce est obérée par le mystère entretenu par Oracle sur l&#8217;avenir de cette technologie après la finalisation de son rachat de Sun. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La saga Oracle/Virtualisation continue, lu sur distributique</p>
<blockquote><p>Sun lève le voile sur la version bêta de VirtualBox 3.0, son hyperviseur de type 2 pour le poste client. Techniquement importante, la portée de cette annonce est obérée par le mystère entretenu par Oracle sur l&#8217;avenir de cette technologie après la finalisation de son rachat de Sun. Hier, on apprenait que Virtual Iron, racheté par Oracle il y a un mois, disparaissait complètement.</p>
<p>Sur la liste des caractéristiques de cette bêta, figure en tête la capacité a supporter 32 processeurs virtuels sur des machines dotées de processeurs avec les extensions de virtualisation matérielle VT-x d&#8217;Intel et AMD-V du constructeur éponyme. Juste après, on trouve le support d&#8217;openGL 2.0 destiné à l&#8217;accélération 3D pour les OS Windows, Linux et Solaris. A titre expérimental, cette bêta supporte aussi Direct3D 8 et 9 sous Windows. VirtualBox s&#8217;installe au dessus de Windows, Linux, MacOS, OS/2 et OpenSolaris. Il supporte des machines virtuelles sous Windows (de 2000 à Windows 7), Linux, Solaris, OpenBSD et MacOS.</p>
<p>Originellement développé par la société allemande Innotek, VirtualBox fait partie de Sun xVM, l&#8217;offre de virtualisation du constructeur qui inclut aussi xVM Server (hyperviseur de type 1 -natif- d&#8217;origine Xen pour processeurs Solaris et x86-64), xVM Ops Center (outils d&#8217;administration pour datacenter virtualisé) et Sun VDI (Virtual Desktop Infrastructure), un connexion broker pour virtualiser les postes de travail à distance.</p></blockquote>
<p>Certaines indiscrétion laisseraient penser que des chasseurs de tête seraient à la recherche de personne pour Virtual Iron : info ou intox ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2009/06/26/sun-sort-une-beta-de-de-sa-virtualbox-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching 1/52 queries in 0.073 seconds using memcached
Object Caching 754/880 objects using memcached

Served from: www.julienmousqueton.fr @ 2012-02-08 09:12:57 -->
