<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Julien Mousqueton &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.julienmousqueton.fr/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienmousqueton.fr</link>
	<description>Dédié à l&#039;éco-système de la virtualisation et du stockage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>InfoWorld teste les hyperviseurs</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/19/infoworld-teste-les-hyperviseurs/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/19/infoworld-teste-les-hyperviseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière InfoWorld a publié le résultat d&#8217;un test comparant les principales solutions de virtualisation du marché : Citrix XenServer 5.6.1 Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V Red Hat Enterprise Virtualization for Servers 2.2 VMware vSphere 4.1 Lors de ce test &#171;&#160;réel&#160;&#187; InfoWorld a testé les performances mais aussi des mesures moins quantitatives telles que l&#8217;administration et le management (clone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière InfoWorld a publié le résultat d&#8217;un test comparant les principales solutions de virtualisation du marché :</p>
<ul>
<li>Citrix XenServer 5.6.1</li>
<li>Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V</li>
<li>Red Hat Enterprise Virtualization for Servers 2.2</li>
<li>VMware vSphere 4.1</li>
</ul>
<p>Lors de ce test &laquo;&nbsp;réel&nbsp;&raquo; InfoWorld a testé les performances mais aussi des mesures moins quantitatives telles que l&#8217;administration et le management (clone, patch,  snapshot, &#8230;)</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/clip_image0014.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1986" title="clip_image0014"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1987" title="clip_image0014" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2011/04/clip_image0014-296x300.png" alt="" width="296" height="300" /></a></p>
<p>L&#8217;article complet est disponible <a  href="http://www.infoworld.com/d/virtualization/virtualization-shoot-out-citrix-microsoft-red-hat-and-vmware-666">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/04/19/infoworld-teste-les-hyperviseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows, plus de 20 ans d&#8217;upgrade</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/03/08/microsoft-windows-plus-de-20-ans-dupgrade/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/03/08/microsoft-windows-plus-de-20-ans-dupgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo montre les différentes mises à jour pour passer de Windows 1.0 à Windows 7. Elle a été réalisée  dans une VM &#171;&#160;VMware&#160;&#187; http://www.youtube.com/watch?v=vPnehDhGa14 Impressionnant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo montre les différentes mises à jour pour passer de Windows 1.0 à Windows 7. Elle a été réalisée  dans une VM &laquo;&nbsp;VMware&nbsp;&raquo;</p>
<p><a  href="http://www.youtube.com/watch?v=vPnehDhGa14">http://www.youtube.com/watch?v=vPnehDhGa14</a></p>
<p>Impressionnant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/03/08/microsoft-windows-plus-de-20-ans-dupgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gueule de bois &#171;&#160;IT&#160;&#187; du passage à l&#8217;an 2011</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2011/01/03/la-gueule-de-bois-it-du-passage-a-lan-2011/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2011/01/03/la-gueule-de-bois-it-du-passage-a-lan-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Après les bugs des SMS &#171;&#160;Orange&#160;&#187; : Jusqu&#8217;à 400 euros de SMS pour souhaiter une bonne année à ses amis ? C&#8217;est la désagréable nouvelle qu&#8217;ont reçu plusieurs abonnés d&#8217;Orange pendant le weekend de la Saint Sylvestre, révèle aujourd&#8217;hui &#171;&#160;Le Parisien&#160;&#187;. Le quotidien a été joint par des clients de l&#8217;opérateur, qui ont envoyé parfois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les bugs des <strong>SMS &laquo;&nbsp;Orange&nbsp;&raquo;</strong> :</p>
<blockquote><p>Jusqu&#8217;à 400 euros de SMS pour souhaiter une bonne année à ses amis ? C&#8217;est la désagréable nouvelle qu&#8217;ont reçu plusieurs abonnés d&#8217;Orange pendant le weekend de la Saint Sylvestre, révèle aujourd&#8217;hui &laquo;&nbsp;Le Parisien&nbsp;&raquo;. Le quotidien a été joint par des clients de l&#8217;opérateur, qui ont envoyé parfois le même message dix, vingt, voire cent fois ou plus&#8230; à la même personne. De quoi faire grimper en flèche le montant de leur facture !<br />
Pour certains malchanceux, les SMS se sont même transformés en MMS, ces mini-messages accompagnés d&#8217;une photo ou d&#8217;une vidéo, et &laquo;&nbsp;hors forfait, le MMS coûte deux fois plus cher qu&#8217;un SMS chez Orange, soit 30 centimes l&#8217;unité&nbsp;&raquo;, écrit le quotidien. Impossible cependant de savoir combien de clients ont été victimes de ce bug, puisque l&#8217;opérateur n&#8217;en avait pas encore été informé ce weekend&#8230;</p></blockquote>
<p><em>Source : Les Boursiers</em></p>
<p>Puis celui d&#8217;Apple et des alarmes de l&#8217;iPhone :</p>
<blockquote><p>De très nombreux possesseurs d’iPhones ont été privés de réveil les deux premiers jours de l’année.</p>
<p>Selon Apple, ce bug ne touchait que les alarmes sans répétition programmée. La firme de Cuppertino qui a reconnu le problème a assuré que tout était redevenu normal ce lundi.</p></blockquote>
<p><em>Source : Euronews</em></p>
<p>C&#8217;est au tour de <strong>Hotmail</strong> de subir des problèmes avec l&#8217;effacement complet de certains comptes de messagerie :</p>
<blockquote><p>Plusieurs utilisateurs du service Windows Live de Microsoft ont vu l&#8217;ensemble de leurs e-mails et leurs dossiers personnels disparaître. Un bug que Microsoft aurait corrigé.</p></blockquote>
<p><em>Source : Le Nouvel Obs.</em></p>
<p>Une année qui commence bien &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2011/01/03/la-gueule-de-bois-it-du-passage-a-lan-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison des hyperviseurs &#171;&#160;Entreprise&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/08/02/comparaison-des-hypervieurs-entreprise/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/08/02/comparaison-des-hypervieurs-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[hyperviseur]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Erik Scholten fondateur de VMGuru propose sur son blog un billet dans lequel il compare les différents hyperviseurs de classe &#171;&#160;Entreprise&#160;&#187; du marché : Citrix XenServer 5.0 Citrix XenServer 5.6 Microsoft Hyper-V 1.0 Microsoft Hyper-V R2 VMware VI 3.5 VMware vSphere 4.1 Dans un tableau synthétique de 2 pages, Eric a collecté des informations sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://nl.linkedin.com/in/escholten">Erik Scholten</a> fondateur de <a  href="http://www.vmguru.nl">VMGuru</a> propose sur son blog un billet dans lequel il compare les différents hyperviseurs de classe &laquo;&nbsp;Entreprise&nbsp;&raquo; du marché :</p>
<ul>
<li>Citrix XenServer 5.0</li>
<li>Citrix XenServer 5.6</li>
<li>Microsoft Hyper-V 1.0</li>
<li>Microsoft Hyper-V R2</li>
<li>VMware VI 3.5</li>
<li>VMware vSphere 4.1</li>
</ul>
<p>Dans un tableau synthétique de 2 pages, Eric a collecté des informations sur les fonctionnalités des différents hypervieurs.</p>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/08/Hypervisor-comparison.pdf">Enterprise Hypervisor comparison</a></p>
<p>Bonne lecture</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/08/02/comparaison-des-hypervieurs-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/15/magic-quadrant-for-x86-server-virtualization-infrastructure/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/15/magic-quadrant-for-x86-server-virtualization-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon billet sur le Magic Quadrant du Gartner sur la virtualisation, voici un  lien sur l&#8217;article complet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à mon billet sur le <a  href="http://www.julienmousqueton.fr/2010/05/27/gartner-le-magic-quadrant-de-la-virtualisation/">Magic Quadrant</a> du Gartner sur la virtualisation, voici un  lien sur l&#8217;<a  href="http://www.gartner.com/technology/media-products/reprints/vmware/article4/article4.html">article complet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/15/magic-quadrant-for-x86-server-virtualization-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle supporte Hyper-V et vSphere 4</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/03/oracle-supporte-hyper-v-et-vsphere-4/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/03/oracle-supporte-hyper-v-et-vsphere-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Dernière ce titre volontairement provocateur, se cache une nouvelle annonce d&#8217;Oracle : le support par la nouvelle version de Oracle VDI (anciennement xVM VDI issue du rachat de Sun) de Microsoft Hyper-V et VMware vSphere. Cette nouvelle version d&#8217;Oracle VDI, la 3.1.1, supporte en guest Windows 7 mais uniquement avec VirtualBox comme hyperviseur. Oracle VDI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière ce titre volontairement provocateur, se cache une nouvelle annonce d&#8217;Oracle : le support par la nouvelle version de Oracle VDI (anciennement xVM VDI issue du rachat de Sun) de Microsoft Hyper-V et<strong> </strong>VMware vSphere.</p>
<p>Cette nouvelle version d&#8217;Oracle VDI, la 3.1.1, supporte en guest Windows 7 mais uniquement avec VirtualBox comme hyperviseur.</p>
<p><a  href="http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/061153.html">Oracle VDI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/06/03/oracle-supporte-hyper-v-et-vsphere-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de mon premier Microsoft Store</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Scottsdale]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, tout comme Apple, a ouvert à l&#8217;automne dernier des &#171;&#160;Microsoft Store&#160;&#187;, on pourrait se croire dans un Apple Store. Celui de Scottsdale, présent dans un Mall, côtoie les grandes enseignes américaines : Abercrombie &#38; Fitch Banana Republic Disney Store Macy&#8217;s &#8230; Nous avons profité de cette visite pour &#171;&#160;jouer&#160;&#187; avec Microsoft Surface &#8230; (Please open the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft, tout comme Apple, a ouvert à l&#8217;automne dernier des &laquo;&nbsp;Microsoft Store&nbsp;&raquo;, on pourrait se croire dans un Apple Store.</p>
<p>Celui de Scottsdale, présent dans un Mall, côtoie les grandes enseignes américaines :</p>
<ul>
<li>Abercrombie &amp; Fitch</li>
<li>Banana Republic</li>
<li>Disney Store</li>
<li>Macy&#8217;s &#8230;</li>
</ul>
<p><a  href="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0046.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1200" title="IMG_0046"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1202" title="IMG_0046" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0046-e1268601774211-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Nous avons profité de cette visite pour &laquo;&nbsp;jouer&nbsp;&raquo; avec Microsoft Surface &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfid8ec9fe0628f968ccf60304736e40f4cc"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/GOTFutqK7sE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;","swfid8ec9fe0628f968ccf60304736e40f4cc","480","385","9.0.0","http://www.julienmousqueton.fr/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
<pre style="text-align: center;">Merci à Olivier pour la vidéo</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/03/14/visite-de-mon-premier-microsoft-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un forum dédié exclusivement à la virtualisation d&#8217;application</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2010/01/13/un-forum-dedie-exclusivement-a-la-virtualisation-dapplication/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2010/01/13/un-forum-dedie-exclusivement-a-la-virtualisation-dapplication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[APP-V]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SoftGrid]]></category>
		<category><![CDATA[ThinAPP]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Au hasard de clics sur la toile en attendant la fin d&#8217;un checkdisk d&#8217;un cluster Microsoft cette nuit (ceci fera l&#8217;objet d&#8217;un billet tout particulier très prochainement), j&#8217;ai découvert un forum exclusivement dédié à la virtualisation des applications. Plusieurs rubriques sont proposées : MICROSOFT APP-V (ex SoftGrid) VMWARE THINAPP CITRIX APPLICATION STREAMING; XENAPP INSTALLFREE SYMANTEC WORKSPACE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au hasard de clics sur la toile en attendant la fin d&#8217;un checkdisk d&#8217;un cluster Microsoft cette nuit (ceci fera l&#8217;objet d&#8217;un billet tout particulier très prochainement), j&#8217;ai découvert un forum exclusivement dédié à la virtualisation des applications.</p>
<p>Plusieurs rubriques sont proposées :</p>
<ul>
<li>MICROSOFT APP-V (ex SoftGrid)</li>
<li>VMWARE THINAPP</li>
<li>CITRIX APPLICATION STREAMING; XENAPP</li>
<li>INSTALLFREE</li>
<li>SYMANTEC WORKSPACE VIRTUALIZATION / ALTIRIS SVS</li>
</ul>
<p>Chaque rubrique étant elle même décomposée en plusieurs items tels que Desgin, Installation, Managing, &#8230;</p>
<p>Je ne vous laisse pas languir plus voici l&#8217;adresse de ce forum très prometteur :</p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://www.appvirtguru.com/">http://www.appvirtguru.com/</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2010/01/13/un-forum-dedie-exclusivement-a-la-virtualisation-dapplication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un nouveau &#171;&#160;As A Service&#160;&#187; dans le cloud</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2009/04/27/encore-un-nouveau-as-a-service-dans-le-cloud/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2009/04/27/encore-un-nouveau-as-a-service-dans-le-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Mousqueton]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[On connaissait déjà PaaS : Plateform as a Service : Plateforme logicielle mise à disposition à la demande. SaaS : Software as a Service : logiciel loué en tant que service IaaS : Infrastructure as a Service : Infrastructure matérielle mise à disposition à la demande Nos amis de Redmond ont  &#171;&#160;inventé&#171;&#160;  le CaaS : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On connaissait déjà</p>
<ul>
<li>PaaS : Plateform as a Service : Plateforme logicielle mise à disposition à la demande.</li>
<li>SaaS : Software as a Service : logiciel loué en tant que service</li>
<li>IaaS : Infrastructure as a Service : Infrastructure matérielle mise à disposition à la demande</li>
</ul>
<p>Nos <span style="text-decoration: line-through;">amis</span> de Redmond ont  &laquo;&nbsp;<em>inventé</em>&laquo;&nbsp;  le CaaS : Compiler As A Service</p>
<p>Cette info n&#8217;est pas récente mais en plein vCloud avec vSphere je n&#8217;ai résisté au comique &#8230;</p>
<p>Je vais proposer du JaaS : Julien As A Service -&gt; 1000€ la journée <img src='http://www.julienmousqueton.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2009/04/27/encore-un-nouveau-as-a-service-dans-le-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à Hyper-V</title>
		<link>http://www.julienmousqueton.fr/2009/04/13/introduction-a-hyper-v/</link>
		<comments>http://www.julienmousqueton.fr/2009/04/13/introduction-a-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienmousqueton.fr/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Même si je suis spécialisé dans l&#8217;hyperviseur de VMware, je n&#8217;en reste pas moins ouvert aux autres hypervieurs. Je tenais donc à vous faire partager cet article &#171;&#160;Technet&#160;&#187; qui permet de découvrir l&#8217;architecture d&#8217;Hyper-V de Windows 2008. An Introduction to Hyper-V in Windows Server 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si je suis spécialisé dans l&#8217;hyperviseur de VMware, je n&#8217;en reste pas moins ouvert aux autres hypervieurs.</p>
<p>Je tenais donc à vous faire partager cet article &laquo;&nbsp;Technet&nbsp;&raquo; qui permet de découvrir l&#8217;architecture d&#8217;Hyper-V de Windows 2008.</p>
<p><a  href="http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2008.10.hyperv.aspx?pr=blog"><img class="alignnone" title="VSCs use the VMBus to access VSPs, which then manage access to underlying physical hardware" src="http://i.technet.microsoft.com/cc895595.fig03(en-us).gif" alt="" width="400" height="388" /><br />
</a></p>
<p><a  href="http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2008.10.hyperv.aspx?pr=blog"><br />
</a></p>
<p><a  href="http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2008.10.hyperv.aspx?pr=blog">An Introduction to Hyper-V in Windows Server 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienmousqueton.fr/2009/04/13/introduction-a-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching 1/39 queries in 0.067 seconds using memcached
Object Caching 792/888 objects using memcached

Served from: www.julienmousqueton.fr @ 2012-02-08 22:07:10 -->
